Sífutó cipők Madshus Boty Classic Super Nano Classic
Leárazva ennyivel 70 %
67 490,00 Ft 224 890,00 Ft
Klasszikus verseny sícipő, karbon talppal, maximális elrugaszkodásért
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| US | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| CM | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 |
Sífutó cipők Madshus Boty Classic Super Nano Classic
Leárazva ennyivel 70 %
67 490,00 Ft 224 890,00 Ft
Az új Super Nano Classic sícipő a világ első olyan modellje, amely klasszikus stílusra tervezett, teljes karbonszálas talppal rendelkezik. Egyedülálló rugalmasságot és visszarúgást biztosít az elrugaszkodás maximalizálásához, miközben extrém torziós merevséget nyújt a tökéletes lécvezérlés érdekében. A belső cipő egyetlen anyagdarabból készült, amely a lábfejet a boltozattól a sarokig körbeöleli. Az integrált RevoWrap technológiás felsőrész minimális varrással készült, így tökéletesen illeszkedik a lábhoz és egyenletes nyomáseloszlást garantál. A RevoWrap™ révén a fűzés közvetlenül a talptól húzza a felsőrész anyagát, ezzel precízebb és kényelmesebb láb körüli rögzítést biztosítva, ami pontosabb lécvezérlést eredményez. Ez az egyedülálló versenycipő garantáltan számottevő erő a pályán, optimalizálva a teljesítményt és a komfortot.
Termékkód: MG_N160400301_4
| Nem | uniszex |
| Tevékenység | Sífutás |
| Síléc típusa | Classic |
| Gyártó / Szállító | Madshus |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.