Sífutó cipők Madshus Boty universal Super Nano Pursuit
Leárazva ennyivel 70 %
76 490,00 Ft 254 890,00 Ft
Redline Carbon Plus classic síléc meleg, kliszteres hóhoz
| EU | 41 |
|---|---|
| US | 8,5 |
| CM | 26,5 |
Sífutó cipők Madshus Boty universal Super Nano Pursuit
Leárazva ennyivel 70 %
76 490,00 Ft 254 890,00 Ft
A Madshus Redline Carbon Plus Classic (~2017) egy speciálisan melegebb és kliszteres körülményekre tervezett klasszikus versenysíléc. Ez a Redline széria Carbon Plus generációja magasabb camberrel rendelkezik, mint a Cold modell, ami optimalizált tapadást biztosít a nedves, kliszteres hóban, miközben fenntartja a kiváló siklási tulajdonságokat. A Madshus a precizitásra és a teljesítményre összpontosítva alkotta meg ezt a modellt, hogy a sífutók a legnehezebb körülmények között is a maximumot hozhassák ki magukból. Ideális választás azoknak a versenyzőknek, akik egy megbízható, kliszteres viszonyokhoz optimalizált sílécet keresnek, amellyel magabiztosan versenyezhetnek. Tapasztalja meg a Madshus innovációját a pályán!
Termékkód: MG_N170400201_4
| Nem | uniszex |
| Tevékenység | Sífutás |
| Síléc típusa | Classic, Skate |
| Gyártó / Szállító | Madshus |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.