Sífutó cipők Madshus Redline Classic
Leárazva ennyivel 50 %
137 990,00 Ft 275 890,00 Ft
Szuperkönnyű Redline Classic cipő karbon talppal, memóriahabbal, széles lábfejért
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Sífutó cipők Madshus Redline Classic
Leárazva ennyivel 50 %
137 990,00 Ft 275 890,00 Ft
A Madshus Redline Classic sícipő kivételes teljesítményt és kényelmet nyújt szuperkönnyű konstrukcióban. Az integrált karbonszálas talpat átdolgozták, hogy szélesebb lábfejjel rendelkező síelőknek is tökéletesen illeszkedjen. A karbon szálak elrendezése révén a rugalmas orrész rugóként működik, miközben a talp óriási torziós stabilitással rendelkezik. A sarokrész kialakítása tökéletesen a helyén tartja a lábat, mindez a karbon kompozit anyagnak köszönhető. A Redline Classic cipők sarkában integrált memóriahab található, hogy a cipő minden lábhoz alkalmazkodjon. Mindössze 320g-os súlyával (42-es méret) a cipő segít elérni a legmagasabb ambíciókat. A teljesen új RaceWrap konstrukció vágásának, formázásának és kényelmének köszönhetően sokkal jobban illeszkedik, mint a korábbi RedLine modellek, maximalizálva az irányíthatóságot és a komfortot.
Termékkód: MG_N210400401_4
| Nem | uniszex |
| Tevékenység | Sífutás |
| Síléc típusa | Classic |
| Gyártó / Szállító | Madshus |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.