Sífutó sílécek Madshus Race Speed Skin
Leárazva ennyivel 50 %
93 790,00 Ft 187 390,00 Ft
Výkonné závodní běžky s integrovaným pásem
Válassz méretet
Mérettáblázat
Sífutó sílécek Madshus Race Speed Skin
Leárazva ennyivel 50 %
93 790,00 Ft 187 390,00 Ft
Termékkód: MG_N21257_5
| Nem | nincs megadva |
| Síléc típusa | Skin, Skate, Verseny, Sport |
| Gyártó / Szállító | Madshus |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről| 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 50 | 40 - 50 | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 |
| 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 |
| 60 - 70 | 70 - 80 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | |
| 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 100+ | |||
| 100 - 100+ |
| 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 60 - 70 | 70 - 80 | 70 - 80 |
| 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 70 - 80 | 80 - 90 | 80 - 90 |
| 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 80 - 90 | 90 - 100 | 90 - 100 |
| 100 - 100+ |
| 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 - 60 | 50 - 65 | 55 - 70 | 60 - 75 | 60 - 75 | 70 - 85 |
| 55 - 70 | 60 - 70 | 65 - 80 | 70 - 85 | 70 - 85 | 90 - 105 |
| 177 cm | 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 50 | 45 - 60 | 50 - 65 | 60 - 75 | 70 - 85 | 80 - 95 | 95 - 105 |
| 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 | 70 - 80 |
| 60 - 70 | 60 - 70 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 80 - 90 |
| 80 - 90 | 80 - 90 | 80 - 90 | 90 - 100 | ||
| 90 - 100 | 90 - 100 | 100 - 100+ | |||
| 100 - 100+ |
| 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 - 60 | 50 - 65 | 55 - 70 | 60 - 75 | 60 - 75 | 70 - 85 |
| 55 - 70 | 60 - 75 | 65 - 80 | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 |
| 80 - 95 | 80 - 95 | 90 - 105 |
| 177 cm | 182 cm | 187 cm | 192 cm | 197 cm | 202 cm | 207 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 - 60 | 45 - 60 | 50 - 65 | 55 - 70 | 60 - 75 | 60 - 75 | 70 - 85 |
| 55 - 70 | 55 - 70 | 60 - 75 | 65 - 80 | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 |
| 65 - 80 | 70 - 85 | 75 - 90 | 80 - 95 | 80 - 95 | 90 - 105 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.