Férfi nadrág Lundhags Makke Pro Ms Pant
Leárazva ennyivel 27 %
82 990,00 Ft 113 690,00 Ft
Makke Pro Pant: Tartós, vízálló nadrág síeléshez és túrázáshoz
Szín
Forest Green/CharcoalVálassz méretet
Mérettáblázat
Férfi nadrág Lundhags Makke Pro Ms Pant
Leárazva ennyivel 27 %
82 990,00 Ft 113 690,00 Ft
A Lundhags Makke Pro nadrág a népszerű Makke nadrág téli változata, amelyet igényes körülményekre, magashegyi túrázásra és hideg időben végzett kültéri munkára terveztek. Ezek a tartós hibrid nadrágok kiválóan ötvözik a vízállóságot, a tartósságot és a légáteresztést. Hibrid elv szerint készültek, ahol minden anyagot stratégiailag helyeztek el az optimális védelem és kényelem érdekében. A fő szövet a megerősített Lundhags PolyCotton Wax (LPC) – organikus pamut és újrahasznosított poliészter keveréke viaszos felülettel, amely hatékonyan ellenáll az enyhe esőnek, és meleg, légáteresztő érzést biztosít. A 3 rétegű vízálló stretch panelek biztosítják a mozgásszabadságot és szárazon tartanak, miközben a ragasztott varratok minimalizálják a víz behatolásának kockázatát.
Anyag: Lundhags Poliészter Pamut keverék (LPC) 235 RM/OC Viaszos (65% újrahasznosított poliészter, 35% organikus pamut). Lundhags Waterproof (LWP) 3-rétegű 195 (86% poliamid, 14% poliuretán, PU membrán). Vízoszlop: 20 000 mm. Nedvességáteresztés: 16 000 g/m²/24h. Megerősítések: Schoeller® Keprotec (76% poliamid, 14% poliuretán, 10% aramid – Kevlar, PU bevonat, bluesign® approved). A termék TOKO DWR kezelést tartalmaz. 100% fluorokarbon mentes.
Termékkód: MG_1114079-616_2
| Alapszín | szürke, zöld |
| Nem | férfi |
| Szín | Forest Green/Charcoal |
| Tulajdonságok | Légáteresztő, Membrán, Hideg elleni védelem, Esővédelem |
| Tevékenység | Outdoor |
| Nadrágszár hossza | Hosszú |
| Ruházati kollekció | Lundhags Makke |
| Gyártó / Szállító |
Lundhags
Gyártó Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 | 89 - 90 | 90 - 91 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.