Férfi nadrág Lundhags Padje Stretch Pant M
Leárazva ennyivel 27 %
58 390,00 Ft 79 890,00 Ft
Funkcionális túranadrág a tartósságért és kényelemért
Szín
Aloe Green/BlackVálassz méretet
Mérettáblázat
Férfi nadrág Lundhags Padje Stretch Pant M
Leárazva ennyivel 27 %
58 390,00 Ft 79 890,00 Ft
A Padje Stretch nadrágot a haladó túrázók számára fejlesztették ki, akik értékelik az erősséget, a kényelmet és a könnyedséget. Teljesen felkészült a zord körülményekre, mégis könnyedén. A fő anyag kényelmet és légáteresztést biztosít, a térd és az ülőfelület területeit erős nejlon sztreccs anyaggal erősítették meg, amely kiváló kopásállóságot nyújt. A boka körüli kiegészítő Schoeller Keprotec® megerősítésekkel ezek a nadrágok kiválóak a távoli területeken végzett igényes túrákhoz is.
Főbb jellemzők:
Fő anyag: 88% újrahasznosított poliamid, 12% poliuretán, WR, 177 g/m2. Másodlagos anyag: 88% poliamid, 12% elasztán, WR, 175gr/m2.
Termékkód: MG_43029-24-63316_2
| Alapszín | zöld, fekete |
| Nem | férfi |
| Szín | Aloe Green/Black |
| Tulajdonságok | Légáteresztő |
| Tevékenység | Outdoor |
| Nadrágszár hossza | Hosszú |
| Ruházati kollekció | Lundhags Padje |
| Gyártó / Szállító |
Lundhags
Gyártó Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 | 89 - 90 | 90 - 91 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.