Férfi outdoor cipő Lundhags Padje Light Trekking Boot Mid M
177 590,00 Ft
Könnyű, tartós túrabakancsok minden terepre
Szín
Olive/Straw| EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 31,9 |
| US | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Férfi outdoor cipő Lundhags Padje Light Trekking Boot Mid M
177 590,00 Ft
A könnyű, strapabíró és kényelmes középmagas Lundhags Padje Light Trekking Boot Mid túrabakancs többnapos túrákra tervezett, kihívást jelentő terepen. Maximális kényelmet robusztus védelemmel, hosszú élettartammal és javíthatósággal ötvözi. A vásárlás magában foglalja a cipőgaranciát és a kiegészítő színű pótfűzőket. Ezek a cipők háromrétegű konstrukciót alkalmaznak, melynek felső része Heinen Terracare® nubuk bőrből, Ariaprene szigetelő habból és mikroszálas bélésből áll. Az alsó rész Certech® EXP anyagból védi a kövektől és a nedvességtől. A gyorsan száradó shell kialakításnak és a Moen Wool Insole gyapjú talpbetétnek köszönhetően lábai szárazon és kényelmesen maradnak. Az anatómiai forma tágas orrészével és a Heel Fit Control™ (HFC) sarokrögzítéssel hosszú távon is kényelmet biztosít. A rögzítő fűzés stabilan tartja a cipőt, a könnyű Vibram Curcuma talp pedig kiváló tapadást kínál. A sarokban lévő PU ék biztosítja az ütéselnyelést. Az optimális shell konstrukció működéséhez kétrétegű merinó gyapjú zoknirendszer viselése javasolt.
Termékkód: MG_40001-25-48113_2
| Alapszín | zöld, sárga |
| Nem | férfi |
| Szín | Olive/Straw |
| Cipő szélessége | Normál |
| Tulajdonságok | Légáteresztő, Esővédelem |
| Tevékenység | Outdoor |
| Cipő anyaga | Bőr |
| Cipő magassága | Középmagas |
| Gyártó / Szállító |
Lundhags
Gyártó Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzésérőlNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.