Női futókabát Swix Pace Wind Jacket W
Leárazva ennyivel 40 %
38 690,00 Ft 64 390,00 Ft
Szélálló kabát egész éves viseletre
Szín
Light PlumVálassz méretet
Mérettáblázat
Női futókabát Swix Pace Wind Jacket W
Leárazva ennyivel 40 %
38 690,00 Ft 64 390,00 Ft
Maradjon védve minden évszakban a szélálló kabátunkkal. Ez a kabát, amely hálós panellel rendelkezik a háton a fokozott légáteresztésért, tartalmaz egy cipzáros mellzsebet a biztonságos tárolás érdekében. Az elasztikus mandzsetták szűk illeszkedést biztosítanak, míg a fényvisszaverő részletek láthatóságot nyújtanak rossz fényviszonyok között. Ideális egész éves viseletre, ötvözi a funkcionalitást és a stílust, hogy kényelmesen és láthatóan tartsa Önt.
Főbb jellemzők:
Anyagösszetétel:
Termékkód: MG_10033-23-80953_1
| Alapszín | rózsaszín, lila |
| Nem | női |
| Szín | Light Plum |
| Tulajdonságok | Légáteresztő, Fényvisszaverő |
| Tevékenység | Futás |
| Kapucni | Nem |
| Ruházat anyaga | Műszál |
| Ruházati kollekció | Swix Pace |
| Gyártó / Szállító |
Swix
Gyártó Swix Snøkrystallen 11, 1470 Lørenskog, Norway b2b@brav.com www.swixsport.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Výška postavy (cm) | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 |
| B - obvod hrudníku (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C - obvod pasu (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| D - obvod boků (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| E - délka nohavice (cm) | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| F - délka rukávů* (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 |
* měřeno vzadu od páteře po kloub zápěstí
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.