Női sportmelltartó On Pace Pocket Bra
Leárazva ennyivel 30 %
24 395,00 Ft 34 850,00 Ft
On technikai sportmelltartó mindennapi edzéshez
Szín
BlueVálassz méretet
Mérettáblázat
Női sportmelltartó On Pace Pocket Bra
Leárazva ennyivel 30 %
24 395,00 Ft 34 850,00 Ft
A Pace Bra legújabb változata a letisztult funkcionalitás jegyében készült racerback konstrukcióval a könnyű fel- és levétel érdekében. A CleanCloud® poliészterből készült anyag puha és rugalmas, míg az elülső powermesh bélés optimális légáramlást és takarást biztosít. Különlegessége a három zseb a géleknek és a hátulján található rugalmas hurkok a könnyű dzsekik vagy pólók szállításához.
Termékkód: MG_1WF10080018_1
| Alapszín | kék |
| Nem | női |
| Szín | Blue |
| Tulajdonságok | Beépített zseb |
| Tevékenység | Edzés |
| Ruházat anyaga | Műszál |
| Technológia | On CleanCloud® |
| Ruházati kollekció | On Pace |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről
| XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přes prsa (cm) | 77 - 79 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 99 - 103 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| Pod prsy (cm) | 66,5 - 68,5 | 66,5 - 68,5 | 68,5 - 71,5 | 68,5 - 71,5 | 72 - 76 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 84 | 80 - 84 | 84 - 88 | 84 - 88 |
| Košíček | 60 A - C | 60 D-DD | 65 A-C 70 A-B | 65 D-DD | 70 C 75 A-C | 70 D-DD | 80 A-C | 75 D-DD | 80 A+ - C+ | 80 D-DD | 85 A-C | 80 D+ - DD+ |
1. Velikost přes prsa
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body poprsí.
2. Velikost pod prsy
Uvolněte se a měřte kolem horní části hrudního koše, těsně pod prsy.
3. Velikost pasu
Měřte kolem nejužší části (obvykle tam, kde se tělo ohýbá ze strany na stranu).
4. Velikost přes boky
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body boků.
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.