Női sportmelltartó On Performance Graphic Bra
Leárazva ennyivel 60 %
12 316,00 Ft 30 790,00 Ft
On sportmelltartó erős tartással edzéshez
Szín
BlackVálassz méretet
Mérettáblázat
Női sportmelltartó On Performance Graphic Bra
Leárazva ennyivel 60 %
12 316,00 Ft 30 790,00 Ft
Az On sportmelltartó modell nagy intenzitású edzéshez készült. Funkcionális kialakítása támogatja a kényelmes, természetes mozgást. Az átgondolt dizájn megbízható teljesítményt és az On letisztult esztétikáját ötvözi. A főbb jellemzők alább találhatók.
Termékkód: MG_1WE11060553_1
| Alapszín | fekete |
| Nem | női |
| Szín | Black |
| Tevékenység | Edzés |
| Ruházat anyaga | Műszál |
| Ruházati kollekció | On Performance |
| Gyártó / Szállító |
On
Gyártó On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről
| XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přes prsa (cm) | 77 - 79 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 99 - 103 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| Pod prsy (cm) | 66,5 - 68,5 | 66,5 - 68,5 | 68,5 - 71,5 | 68,5 - 71,5 | 72 - 76 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 84 | 80 - 84 | 84 - 88 | 84 - 88 |
| Košíček | 60 A - C | 60 D-DD | 65 A-C 70 A-B | 65 D-DD | 70 C 75 A-C | 70 D-DD | 80 A-C | 75 D-DD | 80 A+ - C+ | 80 D-DD | 85 A-C | 80 D+ - DD+ |
1. Velikost přes prsa
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body poprsí.
2. Velikost pod prsy
Uvolněte se a měřte kolem horní části hrudního koše, těsně pod prsy.
3. Velikost pasu
Měřte kolem nejužší části (obvykle tam, kde se tělo ohýbá ze strany na stranu).
4. Velikost přes boky
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body boků.
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.