Sífutó cipők Madshus Race Speed U
Leárazva ennyivel 40 %
72 890,00 Ft 121 390,00 Ft
Univerzális cipő korcsolyázáshoz és klasszikus technikához, kiegyensúlyozott kényelemmel és tartással
Szín
černá| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Sífutó cipők Madshus Race Speed U
Leárazva ennyivel 40 %
72 890,00 Ft 121 390,00 Ft
Az egyensúly megteremtése a klasszikus és a korcsolyázó bakancsok között nem mindig egyszerű. Az anyagok és technológiák gondos kiválasztásának köszönhetően megalkottuk a Race Speed Universal bakancsot, amely korcsolyázás és klasszikus technika esetén is kényelmes. A puhább elülső rész garantálja a kényelmet a klasszikus technikánál. A boka körüli csukló tökéletesen biztosítja az oldaltámaszt korcsolyázás közben, a Madshus Performance talp pedig hozzájárul ahhoz, hogy a Race Speed Universal kiváló választás legyen azoknak a síelőknek, akik mindkét bakancs típust egyben szeretnék. Azoknak a sportolóknak is alkalmas, akik nagyobb támasztékot részesítenek előnyben, mint amit egy klasszikus bakancs nyújt: a boka körüli csukló növeli a biztonságérzetet, különösen meredek és kanyargós lejtőkön.
Termékkód: MG_N210400601_4
| Alapszín | fekete |
| Nem | uniszex |
| Szín | černá |
| Tevékenység | Sífutás |
| Síléc típusa | Classic, Skate |
| Gyártó / Szállító | Madshus |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzéséről| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.