Szabadidő cipők Lundhags Abisku Xplore Ski Boot
Leárazva ennyivel 29 %
103 990,00 Ft 145 590,00 Ft
Stabil sítúra bakancs extrém hideghez
Szín
Black
Szabadidő cipők Lundhags Abisku Xplore Ski Boot
Leárazva ennyivel 29 %
103 990,00 Ft 145 590,00 Ft
Az Abisku Xplore egy rendkívül stabil sítúra bakancs, amelyet extrém hideg és nedves téli körülményekhez terveztek. Teljesen kompatibilis a Rottefella Xplore kötésekkel. A konstrukció a klasszikus Lundhags héj elv alapján készült, amely kiváló bokarögzítést, gyors száradást és sokoldalúságot biztosít. A bakancs felsőrésze tartós Perwanger hasított bőrből készült, és Airaprene anyaggal van bélelve a fokozott kényelem és stabilitás érdekében. Az alsó részt extrém vastag (5 mm) és sűrű habgumi alkotja, amely kiváló szigetelést és védelmet nyújt a hideg és a nedvesség ellen. Belül egy meleg és szigetelő kivehető, 3 mm vastag gyapjúfilc betét található integrált sarokvezérléssel (Heel Fit Control™), amely minimalizálja a súrlódást és tökéletes illeszkedést biztosít. Az Abisku Xplore tökéletes választás távoli téli expedíciókhoz és hosszú túrákhoz fagyos környezetben.
Termékkód: MG_1040445-900_4
| Alapszín | fekete |
| Nem | uniszex |
| Szín | Black |
| Cipő szélessége | Normál |
| Tulajdonságok | Bélelt, Esővédelem |
| Tevékenység | Outdoor, Túrasí, Sífutás |
| Cipő anyaga | Bőr |
| Cipő magassága | Magas szárú |
| Gyártó / Szállító |
Lundhags
Gyártó Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzésérőlNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.