Unisex outdoor cipő Lundhags Bjerg Low
Leárazva ennyivel 20 %
72 490,00 Ft 90 590,00 Ft
Alacsony túracipő olasz velúrbőrből
Szín
Tea Green| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,6 |
| US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 |
Unisex outdoor cipő Lundhags Bjerg Low
Leárazva ennyivel 20 %
72 490,00 Ft 90 590,00 Ft
A Lundhags Bjerg Low egy rugalmas és stabil túracipő mindennapi tevékenységekhez és könnyed túrákhoz. Kiváló minőségű olasz Corradi velúrbőrből készült, amely ötvözi a tartósságot a prémium megjelenéssel. A fokozott kényelem érdekében a felsőrész a boka körül párnázott, és az innovatív Arneflex anyagból készült új betét kiváló légáteresztést és ütéselnyelést biztosít.
A külső hatások elleni védelmet az orrán lévő kibővített TPU Liba Smart réteg biztosítja, amely megvédi a lábbelit az ütésektől. Az oldalakon található vékony TPU film, hasonlóan ahhoz, amit klasszikus shell cipőinknél használunk, további védelmet nyújt a víz és a kopás ellen. A Bjerg Low megbízható tartást és kényelmet biztosít lábainak minden lépésnél.
Főbb jellemzők:
Termékkód: MG_1040726-680_4
| Alapszín | narancssárga, zöld, fekete |
| Nem | uniszex |
| Szín | Tea Green |
| Cipő szélessége | Normál |
| Tulajdonságok | Légáteresztő |
| Tevékenység | Outdoor, Szabadidő |
| Cipő anyaga | Bőr, Velúr |
| Cipő magassága | Alacsony szárú |
| Gyártó / Szállító |
Lundhags
Gyártó Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Ehhez a termékhez még nincs értékelés.
Információk az értékelések beszerzésérőlNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| Szállítás | Szállítás dátuma | Szállítási költség | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
|
GLS ParcelShop | 12. 11. | 1 490,00 Ft |
A szállítási határidők az aktuális helyzettől és a szállítócégek kapacitásától függenek.